№ п/п | № ИФНС | Округ | Наименование | Дата регистрации |
1. | 1 | ЦАО | ООО «Газсервис» | Март 2010 |
2. | 4 | ЦАО | ООО «Логика» | Сентябрь 2008 |
3. | 4 | ЦАО | ООО «БизнесСтройИнвест» | Март 2010 |
4. | 7 | ЦАО | ООО «Консенсус» | Ноябрь 2008 |
5. | 13 | CАО | ООО Компания «Айкон» | Октябрь 2009 |
6. | 15 | СВАО | ООО «АРТ-медиа» | Март 2010 |
7. | 16 | СВАО | ООО Фирма «Евроком» | Декабрь 2009 |
8. | 17 | СВАО | ООО «Планета» 6 % от доходов | Февраль 2010 |
9. | 21 | ЮВАО | ООО Фирма «Профиль» | Август 2008 |
10. | 23 | ЮВАО | ООО «ИнвестПроект» | Октябрь 2008 |
11. | 24 | ЮВАО | ООО Компания «Эверест» | Январь 2010 |
12. | 25 | ЮАО | ООО «Инициатива» | Декабрь 2010 |
13. | 26 | ЮАО | ООО «Альгида» | Март 2010 |
14. | 28 | ЮЗАО | ООО Фирма «Нортон» 15 % доходы - расходы | Март 2010 |
15. | 29 | ЗАО | ООО «СанСити» | Ноябрь 2008 |
16. | 32 | ЗАО | ООО «Аксиома» 15 % доходы - расходы | Июнь 2009 |
17. | 33 | ЗАО | ООО «Новые технологии» | Апрель 2010 |
18. | 36 | ЮЗАО | ООО Фирма «Консул» | Ноябрь 2008 |
19. | 43 | САО | ООО «Русский стиль» | Март 2010 |
ГОТОВЫЕ ФИРМЫ СО СЧЕТАМИ
№ п/п | № ИФНС | Округ | Наименование | Дата регистрации |
1. | 4 | ЦАО | ООО Компания «Инфинити» | Январь 2010 |
2. | 10 | ЦАО | ООО Фирма «Автор» | Июль 2009 |
3. | 18 | ВАО | ООО «ИнвестГарант» | Октябрь 2008 |
4. | 19 | ВАО | ООО Фирма «Монолит» | Февраль 2009 |
5. | 22 | ЮВАО | ООО Компания «Арсенал» | Февраль 2010 |
6. | 23 | ВАО | ООО Компания «Эридан» | Март 2010 |
7. | 24 | ЮАО | ООО «Техно Альянс» | Октябрь 2009 |
8. | 27 | ЮЗАО | ООО Фирма «СофтСервис» | Март 2010 |
9. | 29 | ЗАО | ООО «Вестком» | Февраль 2010 |
10. | 31 | ЗАО | ООО «Форум» | Ноябрь 2009 |
11. | 32 | ЗАО | ООО «Центр поддержки современных технологий» | Ноябрь 2008 |
12. | 43 | СЗАО | ООО «Легион» | Сентябрь 2009 |
ЗАО
№ п/п | № ИФНС | Округ | Наименование | Дата регистрации |
1. | 6 | ЦАО | ЗАО «Калипсо» | Ноябрь 2009 |
2. | 31 | ЗАО | ЗАО Компания «Орион» | Февраль 2010 |
3. | 18 | ВАО | ЗАО Компания «Юником» | Май 2009 |
4. | 34 | СЗАО | ЗАО «Планета Медиа» | Июнь 2009 |
ОСОБЫЕ
№ п/п | № ИФНС | Округ | Наименование | Дата регистрации |
1. | Воронеж | ООО «Созвездие» | Июль 2008 | |
2. | 5 | ЦАО | ООО «ЭлСи» | Октябрь 2005 |
3. | 9 | ЦАО | ООО «ИМЭКСТРЕЙД» | Ноябрь 2003 |
4. | 13 | САО | ООО Фирма «Итака-1» | Февраль 1999 |
5. | 13 | САО | ООО Туристическая компания «АКРОПОЛИС» | Ноябрь 2003 |
6. | 22 | ЮВАО | ООО «Гарантия Сервис» 6 % от доходов | Апрель 2007 |
7. | 18 | ВАО | ООО «Эдельвейс» 15 % доходы - расходы | Ноябрь 2006 |
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
№ п/п | Город | Наименование | Дата регистрации |
1. | Люберцы | ООО Фирма «Возрождение» | Апрель 2010 |
2. | Мытищи | ООО «Профессионал» | Июнь 2009 |
3. | Химки | ООО НПП «Лидер» | Апрель 2010 |
4. | Долгопрудный | ООО Компания «Офис» 6 % от доходов | Август 2009 |
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
№ п/п | Город | Наименование | Дата регистрации |
1. | Иваново | ООО «Статус» | Ноябрь 2007 |
2. | Иваново | ООО «Крокус» | Октябрь 2007 |
СТРОИТЕЛЬСТВО
№ п/п | № ИФНС | Округ | Наименование | Дата регистрации | Лицензия |
1. | 36 | ЮЗАО | ООО Строительная фирма «Де Люкс» | Апрель 2007 | Получена |
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
№ п/п | № ИФНС | Округ | Наименование | Лицензия | Дата регистрации | |
в наличие | дата | |||||
1. | 1 | ЦАО | ООО ПСК «ЭлитПроект» | Получена | Декабрь 2008 | Сентябрь 2008 |
НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
№ п/п | № ИФНС | Округ | Наименование | Дата регистрации |
1. | 34 | СЗАО | Некоммерческая организация «Фонд содействия развитию медицинской промышленности» | Август 2003 |
